各縣(市、區)工信、生態環境主管部門,梅州高新區管委會、蕉華工業園管委會:
為積極推進我市清潔生產工作,落實污染防治有關工作要求,根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《廣東省經濟和信息化委廣東省環境保護廳關于印發清潔生產審核及驗收工作流程的通知》(粵經信規字〔2017〕3號文)(以下簡稱“工作流程”)、《廣東省經濟和信息化委 廣東省環境保護廳關于做好清潔生產審核相關工作的通知》(粵經信節能函〔2017〕133 號文)等文件精神,結合我市實際,現公布我市2019年計劃實施清潔生產審核的企業名單(見附件),并就有關事項通知如下:
一、請各地指導、督促本轄區列入公布名單的有關企業嚴格按照國家和省規定的審核程序和有關要求開展清潔生產,積極加強對本地企業開展清潔生產的監督檢查并做好指導服務,同時按照《工作流程》規定的程序和流程,督促企業在2019年12月底前完成清潔生產審核驗收。
二、梅州高新區、蕉華工業園區和各縣(市、區)2018年實施清潔生產審核名單中未審核驗收的企業,不列入2019年公布名單,請各地必須繼續督促并于2019年底前完成審核。
三、請各地組織、指導本地列入計劃清潔生產審核名單的企業,在名單發布之日起的一個月內及時登陸“廣東省清潔生產信息服務平臺”(以下簡稱“服務平臺”)注冊及公布相關信息,在兩個月內啟動清潔生產,并在2019年內完成清潔化改造、出具清潔生產審核報告以及向牽頭審核部門提出審核驗收申請。
四、列入名單的企業須在2019年內按要求完成清潔生產審核,同時在實施清潔生產過程中應及時登錄服務平臺填報計劃進度;企業提出申請驗收時,應登錄服務平臺上傳有關資料;在通過驗收后,應在1個月內將修改完善的有關材料上傳到管理平臺。
附件:
梅州市工業和信息化局梅州市生態環境局
2019年3月4 日
(市工信局:聯系電話/傳真:2274382,郵箱:mzjnxh@163.com;市生態環境局:聯系電話/傳真:2253803,郵箱:mzhbghk@163.com。)
梅州市2019年清潔生產計劃審核名單 | |||||
序號 | 所屬 地區 | 企業名稱 | 計劃審核時間 | 審核方式 | 牽頭部門 |
1 | 梅江區 | 廣東裕豐食品股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 |
2 | 梅州向麗食品有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
3 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
4 | 梅州市志浩電子科技有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
5 | 梅州五株電路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
6 | 梅州市奔創電子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
7 | 梅縣區 | 梅州市梅縣區廣業環保有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 |
8 | 梅州市梅縣區錦江電路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
9 | 梅州市梅縣區嘉鼎水泥有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
10 | 梅州市梅縣金蔡建材廠 | 2019年 | 簡易流程 | 工信部門 | |
11 | 梅州市梅縣區金蔡輕質砌塊廠 | 2019年 | 簡易流程 | 工信部門 | |
12 | 廣東恩華通信設備有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
13 | 梅州市梅縣區鑫瑜鍛造有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
14 | 興寧市 | 興寧市托斯卡納陶瓷有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 工信部門 |
15 | 廣東富農生物科技股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
16 | 平遠縣 | 廣東富遠稀土新材料股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 |
17 | 平遠縣華企稀土實業有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
18 | 蕉嶺縣 | 蕉嶺縣回力金屬綜合再生有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 |
19 | 蕉嶺縣雙福建材有限公司徐溪造紙廠 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
20 | 梅州市鴻利線路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
21 | 梅州好利時實業有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
22 | 大埔縣 | 大埔廣晟稀土礦業有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 |
23 | 梅州市林海陶瓷有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 工信部門 | |
24 | 豐順縣 | 豐順縣譽華電子發展有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 |
25 | 旺興達(豐順)電子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
26 | 豐順國友電聲元件有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
27 | 豐順縣科威達電子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
28 | 豐順縣錦順科技有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
29 | 五華縣 | 梅州市華煒金屬配件有限公司 | 2019年 | 簡易流程 | 工信部門 |
30 | 五華縣粵海清源環保有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
31 | 梅州市翔星玻璃有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
32 | 五華縣永藝餐具制造有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態環境部門 | |
備注:2018年已公布名單但未完成審核的企業,不再列入2019年公布的計劃名單內但須在2019年繼續督促完成 |
新聞來源:https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sgyhxxhj/tzgg/content/post_504430.html